Timing Messages
Report Title | Timing Analysis Report |
Design File | \\wsl.localhost\Debian\home\koray\code\verilog\gowin\seq_light_test\impl\gwsynthesis\seq_light_test.vg |
Physical Constraints File | \\wsl.localhost\Debian\home\koray\code\verilog\gowin\seq_light_test\src\seq_light_test.cst |
Timing Constraint File | --- |
Tool Version | V1.9.9.03 Education (64-bit) |
Part Number | GW2A-LV18PG256C8/I7 |
Device | GW2A-18 |
Device Version | C |
Created Time | Sun Jul 7 15:45:18 2024 |
Legal Announcement | Copyright (C)2014-2024 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved. |
Timing Summaries
STA Tool Run Summary:
Setup Delay Model | Slow 0.95V 85C C8/I7 |
Hold Delay Model | Fast 1.05V 0C C8/I7 |
Numbers of Paths Analyzed | 82 |
Numbers of Endpoints Analyzed | 81 |
Numbers of Falling Endpoints | 0 |
Numbers of Setup Violated Endpoints | 0 |
Numbers of Hold Violated Endpoints | 1 |
Clock Summary:
Clock Name | Type | Period | Frequency(MHz) | Rise | Fall | Source | Master | Objects |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clock | Base | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 5.000 | clock_ibuf/I | ||
newclk | Base | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 5.000 | newclk_s1/Q |
Max Frequency Summary:
NO. | Clock Name | Constraint | Actual Fmax | Logic Level | Entity |
---|---|---|---|---|---|
1 | clock | 100.000(MHz) | 306.038(MHz) | 4 | TOP |
2 | newclk | 100.000(MHz) | 328.985(MHz) | 2 | TOP |
Total Negative Slack Summary:
Clock Name | Analysis Type | Endpoints TNS | Number of Endpoints |
---|---|---|---|
clock | Setup | 0.000 | 0 |
clock | Hold | 0.000 | 0 |
newclk | Setup | 0.000 | 0 |
newclk | Hold | 0.000 | 0 |
Timing Details
Path Slacks Table:
Setup Paths Table
Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1
Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.732 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_24_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.233 |
2 | 6.732 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_25_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.233 |
3 | 6.732 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_26_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.233 |
4 | 6.732 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_27_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.233 |
5 | 6.732 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_28_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.233 |
6 | 6.732 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_29_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.233 |
7 | 6.740 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_31_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.225 |
8 | 6.740 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_30_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.225 |
9 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_12_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
10 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_13_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
11 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_14_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
12 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_15_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
13 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_16_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
14 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_17_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
15 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_18_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
16 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_19_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
17 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_20_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
18 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_21_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
19 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_22_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
20 | 6.923 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_23_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.042 |
21 | 6.927 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_1_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.038 |
22 | 6.927 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_2_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.038 |
23 | 6.927 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_3_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.038 |
24 | 6.927 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_4_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.038 |
25 | 6.927 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_5_s0/RESET | clock:[R] | clock:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.038 |
Hold Paths Table
Report Command:report_timing -hold -max_paths 25 -max_common_paths 1
Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4.449 | n72_s2/I0 | newclk_s1/D | newclk:[R] | clock:[R] | 0.000 | -4.638 | 0.234 |
2 | 0.425 | clkcnt_2_s0/Q | clkcnt_2_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.436 |
3 | 0.425 | clkcnt_6_s0/Q | clkcnt_6_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.436 |
4 | 0.425 | clkcnt_8_s0/Q | clkcnt_8_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.436 |
5 | 0.425 | clkcnt_14_s0/Q | clkcnt_14_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.436 |
6 | 0.425 | clkcnt_20_s0/Q | clkcnt_20_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.436 |
7 | 0.425 | clkcnt_24_s0/Q | clkcnt_24_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.436 |
8 | 0.425 | clkcnt_26_s0/Q | clkcnt_26_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.436 |
9 | 0.425 | clkcnt_30_s0/Q | clkcnt_30_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.436 |
10 | 0.425 | fsm_2_s0/Q | fsm_2_s0/D | newclk:[R] | newclk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.436 |
11 | 0.427 | clkcnt_0_s0/Q | clkcnt_0_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.438 |
12 | 0.427 | clkcnt_12_s0/Q | clkcnt_12_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.438 |
13 | 0.427 | clkcnt_18_s0/Q | clkcnt_18_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.438 |
14 | 0.542 | clkcnt_31_s0/Q | clkcnt_31_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.553 |
15 | 0.542 | clkcnt_11_s0/Q | clkcnt_11_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.553 |
16 | 0.542 | clkcnt_23_s0/Q | clkcnt_23_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.553 |
17 | 0.546 | clkcnt_3_s0/Q | clkcnt_3_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.557 |
18 | 0.546 | clkcnt_4_s0/Q | clkcnt_4_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.557 |
19 | 0.546 | clkcnt_9_s0/Q | clkcnt_9_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.557 |
20 | 0.546 | clkcnt_16_s0/Q | clkcnt_16_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.557 |
21 | 0.546 | clkcnt_21_s0/Q | clkcnt_21_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.557 |
22 | 0.546 | clkcnt_22_s0/Q | clkcnt_22_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.557 |
23 | 0.546 | clkcnt_27_s0/Q | clkcnt_27_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.557 |
24 | 0.546 | clkcnt_28_s0/Q | clkcnt_28_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.557 |
25 | 0.546 | clkcnt_29_s0/Q | clkcnt_29_s0/D | clock:[R] | clock:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.557 |
Recovery Paths Table
Report Command:report_timing -recovery -max_paths 25 -max_common_paths 1
Nothing to report!
Removal Paths Table
Report Command:report_timing -removal -max_paths 25 -max_common_paths 1
Nothing to report!
Minimum Pulse Width Table:
Number | Slack | Actual Width | Required Width | Type | Clock | Objects |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.152 | 2.152 | 1.000 | High Pulse Width | clock | clkcnt_30_s0 |
2 | 1.152 | 2.152 | 1.000 | High Pulse Width | clock | clkcnt_29_s0 |
3 | 1.152 | 2.152 | 1.000 | High Pulse Width | clock | clkcnt_27_s0 |
4 | 1.152 | 2.152 | 1.000 | High Pulse Width | clock | clkcnt_23_s0 |
5 | 1.152 | 2.152 | 1.000 | High Pulse Width | clock | clkcnt_15_s0 |
6 | 1.152 | 2.152 | 1.000 | High Pulse Width | clock | clkcnt_31_s0 |
7 | 1.152 | 2.152 | 1.000 | High Pulse Width | clock | clkcnt_0_s0 |
8 | 1.152 | 2.152 | 1.000 | High Pulse Width | clock | clkcnt_16_s0 |
9 | 1.152 | 2.152 | 1.000 | High Pulse Width | clock | clkcnt_1_s0 |
10 | 1.152 | 2.152 | 1.000 | High Pulse Width | clock | clkcnt_2_s0 |
Timing Report By Analysis Type:
Setup Analysis Report
Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1
Path1
Path Summary:
Slack | 6.732 |
Data Arrival Time | 9.734 |
Data Required Time | 16.466 |
From | clkcnt_26_s0 |
To | clkcnt_24_s0 |
Launch Clk | clock:[R] |
Latch Clk | clock:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | clock | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
4.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
6.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/CLK |
6.733 | 0.232 | tC2Q | RF | 2 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/Q |
6.890 | 0.156 | tNET | FF | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/I1 |
7.460 | 0.570 | tINS | FR | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/F |
7.632 | 0.172 | tNET | RR | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/I3 |
8.187 | 0.555 | tINS | RF | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/F |
8.600 | 0.413 | tNET | FF | 1 | R27C28[0][B] | n38_s96/I3 |
9.170 | 0.570 | tINS | FR | 33 | R27C28[0][B] | n38_s96/F |
9.734 | 0.563 | tNET | RR | 1 | R26C31[0][A] | clkcnt_24_s0/RESET |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | clock | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
14.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
16.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[0][A] | clkcnt_24_s0/CLK |
16.466 | -0.035 | tSu | 1 | R26C31[0][A] | clkcnt_24_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 4 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Arrival Data Path Delay | cell: 1.695, 52.435%; route: 1.306, 40.388%; tC2Q: 0.232, 7.177% |
Required Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Path2
Path Summary:
Slack | 6.732 |
Data Arrival Time | 9.734 |
Data Required Time | 16.466 |
From | clkcnt_26_s0 |
To | clkcnt_25_s0 |
Launch Clk | clock:[R] |
Latch Clk | clock:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | clock | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
4.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
6.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/CLK |
6.733 | 0.232 | tC2Q | RF | 2 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/Q |
6.890 | 0.156 | tNET | FF | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/I1 |
7.460 | 0.570 | tINS | FR | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/F |
7.632 | 0.172 | tNET | RR | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/I3 |
8.187 | 0.555 | tINS | RF | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/F |
8.600 | 0.413 | tNET | FF | 1 | R27C28[0][B] | n38_s96/I3 |
9.170 | 0.570 | tINS | FR | 33 | R27C28[0][B] | n38_s96/F |
9.734 | 0.563 | tNET | RR | 1 | R26C31[0][B] | clkcnt_25_s0/RESET |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | clock | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
14.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
16.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[0][B] | clkcnt_25_s0/CLK |
16.466 | -0.035 | tSu | 1 | R26C31[0][B] | clkcnt_25_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 4 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Arrival Data Path Delay | cell: 1.695, 52.435%; route: 1.306, 40.388%; tC2Q: 0.232, 7.177% |
Required Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Path3
Path Summary:
Slack | 6.732 |
Data Arrival Time | 9.734 |
Data Required Time | 16.466 |
From | clkcnt_26_s0 |
To | clkcnt_26_s0 |
Launch Clk | clock:[R] |
Latch Clk | clock:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | clock | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
4.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
6.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/CLK |
6.733 | 0.232 | tC2Q | RF | 2 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/Q |
6.890 | 0.156 | tNET | FF | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/I1 |
7.460 | 0.570 | tINS | FR | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/F |
7.632 | 0.172 | tNET | RR | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/I3 |
8.187 | 0.555 | tINS | RF | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/F |
8.600 | 0.413 | tNET | FF | 1 | R27C28[0][B] | n38_s96/I3 |
9.170 | 0.570 | tINS | FR | 33 | R27C28[0][B] | n38_s96/F |
9.734 | 0.563 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/RESET |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | clock | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
14.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
16.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/CLK |
16.466 | -0.035 | tSu | 1 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 4 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Arrival Data Path Delay | cell: 1.695, 52.435%; route: 1.306, 40.388%; tC2Q: 0.232, 7.177% |
Required Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Path4
Path Summary:
Slack | 6.732 |
Data Arrival Time | 9.734 |
Data Required Time | 16.466 |
From | clkcnt_26_s0 |
To | clkcnt_27_s0 |
Launch Clk | clock:[R] |
Latch Clk | clock:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | clock | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
4.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
6.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/CLK |
6.733 | 0.232 | tC2Q | RF | 2 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/Q |
6.890 | 0.156 | tNET | FF | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/I1 |
7.460 | 0.570 | tINS | FR | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/F |
7.632 | 0.172 | tNET | RR | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/I3 |
8.187 | 0.555 | tINS | RF | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/F |
8.600 | 0.413 | tNET | FF | 1 | R27C28[0][B] | n38_s96/I3 |
9.170 | 0.570 | tINS | FR | 33 | R27C28[0][B] | n38_s96/F |
9.734 | 0.563 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][B] | clkcnt_27_s0/RESET |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | clock | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
14.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
16.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][B] | clkcnt_27_s0/CLK |
16.466 | -0.035 | tSu | 1 | R26C31[1][B] | clkcnt_27_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 4 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Arrival Data Path Delay | cell: 1.695, 52.435%; route: 1.306, 40.388%; tC2Q: 0.232, 7.177% |
Required Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Path5
Path Summary:
Slack | 6.732 |
Data Arrival Time | 9.734 |
Data Required Time | 16.466 |
From | clkcnt_26_s0 |
To | clkcnt_28_s0 |
Launch Clk | clock:[R] |
Latch Clk | clock:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | clock | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
4.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
6.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/CLK |
6.733 | 0.232 | tC2Q | RF | 2 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/Q |
6.890 | 0.156 | tNET | FF | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/I1 |
7.460 | 0.570 | tINS | FR | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/F |
7.632 | 0.172 | tNET | RR | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/I3 |
8.187 | 0.555 | tINS | RF | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/F |
8.600 | 0.413 | tNET | FF | 1 | R27C28[0][B] | n38_s96/I3 |
9.170 | 0.570 | tINS | FR | 33 | R27C28[0][B] | n38_s96/F |
9.734 | 0.563 | tNET | RR | 1 | R26C31[2][A] | clkcnt_28_s0/RESET |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | clock | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
14.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
16.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[2][A] | clkcnt_28_s0/CLK |
16.466 | -0.035 | tSu | 1 | R26C31[2][A] | clkcnt_28_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 4 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Arrival Data Path Delay | cell: 1.695, 52.435%; route: 1.306, 40.388%; tC2Q: 0.232, 7.177% |
Required Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Path6
Path Summary:
Slack | 6.732 |
Data Arrival Time | 9.734 |
Data Required Time | 16.466 |
From | clkcnt_26_s0 |
To | clkcnt_29_s0 |
Launch Clk | clock:[R] |
Latch Clk | clock:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | clock | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
4.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
6.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/CLK |
6.733 | 0.232 | tC2Q | RF | 2 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/Q |
6.890 | 0.156 | tNET | FF | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/I1 |
7.460 | 0.570 | tINS | FR | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/F |
7.632 | 0.172 | tNET | RR | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/I3 |
8.187 | 0.555 | tINS | RF | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/F |
8.600 | 0.413 | tNET | FF | 1 | R27C28[0][B] | n38_s96/I3 |
9.170 | 0.570 | tINS | FR | 33 | R27C28[0][B] | n38_s96/F |
9.734 | 0.563 | tNET | RR | 1 | R26C31[2][B] | clkcnt_29_s0/RESET |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | clock | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
14.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
16.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[2][B] | clkcnt_29_s0/CLK |
16.466 | -0.035 | tSu | 1 | R26C31[2][B] | clkcnt_29_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 4 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Arrival Data Path Delay | cell: 1.695, 52.435%; route: 1.306, 40.388%; tC2Q: 0.232, 7.177% |
Required Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Path7
Path Summary:
Slack | 6.740 |
Data Arrival Time | 9.726 |
Data Required Time | 16.466 |
From | clkcnt_26_s0 |
To | clkcnt_31_s0 |
Launch Clk | clock:[R] |
Latch Clk | clock:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | clock | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
4.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
6.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/CLK |
6.733 | 0.232 | tC2Q | RF | 2 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/Q |
6.890 | 0.156 | tNET | FF | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/I1 |
7.460 | 0.570 | tINS | FR | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/F |
7.632 | 0.172 | tNET | RR | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/I3 |
8.187 | 0.555 | tINS | RF | 1 | R26C30[3][B] | n38_s100/F |
8.600 | 0.413 | tNET | FF | 1 | R27C28[0][B] | n38_s96/I3 |
9.170 | 0.570 | tINS | FR | 33 | R27C28[0][B] | n38_s96/F |
9.726 | 0.556 | tNET | RR | 1 | R26C32[0][B] | clkcnt_31_s0/RESET |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | clock | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
14.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
16.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C32[0][B] | clkcnt_31_s0/CLK |
16.466 | -0.035 | tSu | 1 | R26C32[0][B] | clkcnt_31_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 4 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Arrival Data Path Delay | cell: 1.695, 52.554%; route: 1.298, 40.252%; tC2Q: 0.232, 7.193% |
Required Clock Path Delay | cell: 4.230, 65.063%; route: 2.271, 34.937% |
Path8
Path Summary:
Slack | 6.740 |
Data Arrival Time | 9.726 |
Data Required Time | 16.466 |
From | clkcnt_26_s0 |
To | clkcnt_30_s0 |
Launch Clk | clock:[R] |
Latch Clk | clock:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | clock | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOT27[A] | clock_ibuf/I |
4.230 | 4.230 | tINS | RR | 33 | IOT27[A] | clock_ibuf/O |
6.501 | 2.271 | tNET | RR | 1 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/CLK |
6.733 | 0.232 | tC2Q | RF | 2 | R26C31[1][A] | clkcnt_26_s0/Q |
6.890 | 0.156 | tNET | FF | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/I1 |
7.460 | 0.570 | tINS | FR | 1 | R26C31[3][B] | n38_s108/F |
